
VOLFA位(wèi)移傳(chuán)感器LWF係列(liè)選(xuǎn)型參照(zhào)表由上海念(niàn)慈機械(xiè)設備有限(xiàn)公司(sī)提供,德國VOLFA位移傳感器(qì),VOLFA電子(zǐ)尺德國VOLFA位移傳感器為(wéi)傳感(gǎn)器領域的品牌,其使(shǐ)用(yòng)壽命達10億次,綫性度為0.2%-0.01%,分辨率優於0.01mm,其(qí)產品質量遠遠優(yōu)於同(tóng)類產(chǎn)品。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):LWF-250-A1
更新時(shí)間:2022-12-06
生(shēng)產(chǎn)廠商:經(jīng)銷商
德(dé)國VOLFA位(wèi)移傳(chuán)感器(qì)又(yòu)稱(chēng)為(wéi)綫性傳感器,它分(fēn)為電感式位移傳感器,電容(róng)式(shì)位移傳感器,光電式位(wèi)移(yí)傳(chuán)感(gǎn)器,位(wèi)移傳感器(qì)超聲波(bō)式位移(yí)傳(chuán)感器,霍爾(ěr)式位移(yí)傳感器。 電(diàn)感式位(wèi)移(yí)傳(chuán)感器(qì)是(shì)一(yī)種屬於金(jīn)屬感應(yīng)的(dí)綫性(xìng)器件(jiàn),接(jiē)通(tōng)電源後,在開關的感應麵將產生(shēng)一個(gè)交變磁場(cháng),當(dāng)金屬物體接近(jìn)此感(gǎn)應麵(miàn)時,金(jīn)屬(shǔ)中(zhōng)則(zé)產生(shēng)渦流而吸(xī)取了(liǎo)振(zhèn)蕩器的能量,使振蕩器輸出幅度(dù)綫性衰(shuāi)減,然後根據(jù)衰減量(liáng)的(dí)變化來完成(chéng)無(wú)接觸檢測物體的目的。
LWF係(xì)列拉杆式導電塑料(liào)直(zhí)綫(xiàn)位移傳(chuán)感器
拉(lā)杆(gān)式運動
測量長度0-50...1420mm
壽命一億(yì)次
【德國VOLFA位移傳感(gǎn)器】LWF係(xì)列型(xíng)號(hào)
LWF-50-A1,LWF-100-A1,LWF-150-A1,LWF-200-A1,LWF-250-A1,LWF-300-A1 LWF-350-A1, LWF-400-A1, LWF-450-A1, LWF-500-A1, LWF
VOLFA拉杆式導電(diàn)塑料(liào)直綫位移(yí)傳感器(qì)
功(gōng)能說明:
直接輸(shū)出(chū)4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC
RS232,RS485通(tōng)訊(xùn)輸出,直接連接PC/PLC
任意清(qīng)零(líng)/模擬量輸出(chū)/報警點(diǎn)/RS232,RS485通訊
配(pèi)合傳感器輸(shū)出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC
配合位(wèi)移(yí)傳感(gǎn)器輸(shū)出(chū)4-20mA / 0-10V D
【德國(guó)VOLFA位移傳(chuán)感(gǎn)器(qì)】LWF係(xì)列技術(shù)選(xuǎn)型(xíng)表如下(xià)圖(VOLFA位(wèi)移(yí)傳感器LWF係(xì)列(liè)選型參(cān)照表由上海念慈機械(xiè)設備有(yǒu)限公(gōng)司(sī)提(tí)供)
| LWF | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
| 有效電(diàn)行程 | mm | 51 | 76 | 102 | 132 | 152 | 177 | 202 | 228 | 254 | 279 | 304 | 355 | 381 | 406 |
| 機(jī)械行程(chéng) | mm | 55 | 80 | 106 | 136 | 156 | 181 | 206 | 232 | 258 | 283 | 308 | 359 | 385 | 410 |
| 電(diàn)阻值(zhí)±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 綫性度(dù) | % | 0.2 | |||||||||||||
| 分辨(biàn)率(shuài) | r | Infinite | |||||||||||||
| 建議電(diàn)流 | mA | <10 | |||||||||||||
| 工作溫度(dù) | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
| 防護等級 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
| 起動力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
| 功(gōng)率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
| 最(zuì)大工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓(yā) | V | 30V DC | |||||||||||||
| 壽(shòu)命(mìng) | 一億次(cì) | ||||||||||||||
| 震動(dòng) | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
| 衝擊 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) A | mm | 117 | 142 | 168 | 198 | 218 | 243 | 268 | 294 | 320 | 345 | 370 | 421 | 447 | 472 |
| LWF | 0` | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1420 |
| 有效(xiào)電(diàn)行程 | mm | 431 | 457 | 508 | 558 | 610 | 660 | 712 | 762 | 812 | 914 | 1014 | 1115 | 1220 | 1423 |
| 機械行(háng)程 | mm | 435 | 461 | 512 | 562 | 614 | 664 | 716 | 766 | 816 | 918 | 1018 | 1119 | 1224 | 1427 |
| 電阻值±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 綫性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
| 分辨率 | r | Infinite | |||||||||||||
| 建議電(diàn)流 | mA | <10 | |||||||||||||
| 工作(zuò)溫度 | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
| 防護等級 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
| 起(qǐ)動(dòng)力(lì) | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
| 功率(shuài) | W | 2W - 10W | |||||||||||||
| 最(zuì)大(dà)工(gōng)作(zuò)電壓(yā) | V | 30V DC | |||||||||||||
| 壽(shòu)命 | 一(yī)億(yì)次(cì) | ||||||||||||||
| 震動 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
| 衝擊(jī) | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
| 尺寸 A | mm | 497 | 523 | 574 | 624 | 676 | 726 | 778 | 828 | 878 | 980 | 1080 | 1188 | 1293 | 1496 |
感謝關注(zhù)VOLFA位移傳(chuán)感器LWF係列(liè)選(xuǎn)型參照(zhào)表由(yóu)上海念(niàn)慈(cí)機械(xiè)設(shè)備有限(xiàn)公(gōng)司(sī)提(tí)供(gōng),希(xī)望能跟(gēn)更多行業的朋(péng)友(yǒu)建立長(cháng)期良好的合作哦!