>
Product category
我(wǒ)們(mén)(上海(hǎi)念(niàn)慈(cí)機(jī)械設備有(yǒu)限(xiàn)公司)是(shì)進(jìn)口品牌(pái)的搬(bān)運(yùn)工(gōng),隻(zhī)做Q新(xīn)原裝(zhuāng)!
主要(yào)經(jīng)營接近開(kāi)關(guān),光電(diàn)開關(guān),繼(jì)電器(qì),編碼器(qì),流(liú)量開關,安全柵,壓(yā)力變送(sòng)器(qì)等工控產品。
1,所(suǒ)有(yǒu)產品是Q新(xīn)原裝,買家客戶可(kě)放心購買使(shǐ)用(yòng);
2,產(chǎn)品圖片和價格僅供宣傳,價格和貨期(qī)以(yǐ)咨詢(xún)為(wéi)準;
3,產(chǎn)品(pǐn)型號(hào)眾(zhòng)多,沒有全(quán)部上傳,請(qǐng)聯係在綫(xiàn)客服(fú)確(què)認;
4,可隨時提(tí)供(gōng)售後技術(shù)支持服務;
5,可(kě)開(kāi)具(jù)13%專(zhuān)票(piào)等(děng)說(shuō)明資料(liào);
SICK西克 2D LiDAR 傳感(gǎn)器(qì) TIM320-0131000S02,產(chǎn)品詳(xiáng)細(xì)資料(liào)
2D LiDAR 傳(chuán)感器 TiM3xx 使(shǐ)用 HDDM 技術,該技術憑(píng)借(jiè)高測量準(zhǔn)確度和環境光(guāng)抗擾(rǎo)度(dù)將(jiāng)機器停機(jī)時間(jiān)降至(zhì)Z低(dī)。其(qí)監(jiān)控區(qū)域(yù)覆蓋多達(dá) 10 m。16 個預配置區域組(zǔ)(各(gè)包含 3 個(gè)區域)可通過(guò)輸(shū)入配綫進行(háng)選擇(zé),從而(ér)實(shí)現快(kuài)速(sù)便(biàn)捷的(dí)調試(shì)。TiM3xx 靈(líng)活(huó)經(jīng)濟(jì),方便(biàn)操(cāo)作。它(tā)尤為適(shì)合(hé)工(gōng)廠與(yǔ)物流(liú)自(zì)動化(huà)領域的(dí)移動式(shì)與固定(dìng)式應(yīng)用(yòng),同(tóng)時提供(gōng)經 EN ISO 13849-1:2015 認(rèn)證的安(ān)全(quán)應(yīng)用型(xíng)號 TiM3xxS。憑借低消(xiāo)耗(hào)功率(shuài)和(hé)精巧堅固的設計,TiM3xx 是移動式(shì)平(píng)台應用的理(lǐ)想(xiǎng)之(zhī)選(xuǎn)。
| 應用(yòng)領域(yù) | Indoor | ||||||
| 集(jí)成應用(yòng) | 導航 | ||||||
| |||||||
| 角(jiǎo)度分(fēn)辨率 | 0.125°, 1.875°, 0.25°, 0.375°, 0.5°, 0.75°, 1°, 交(jiāo)錯(cuò):0.0625° 0.25° | ||||||
| 工作區(qū)域 | 0.5 m ... 250 m, 到反射(shè)器 0.5 m ... 70 m | ||||||
| |||||||
| 掃(sǎo)描頻率 | 5 Hz ... 20 Hz, 8 Hz, ± 5 % | ||||||
| 工(gōng)作環(huán)境溫度(dù) | 0 °C ... +50 °C | ||||||
| |||||||
| |||||||
| 開關量(liáng)輸出 | 1 (digital) | ||||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 2.4 kg | ||||||
特(tè)點(diǎn):
• 參數接(jiē)口,可(kě)以(yǐ)從安裝(zhuāng)設(shè)備(bèi)的(dí)一(yī)側觸及(jí)
• 低(dī)消耗功(gōng)率(典(diǎn)型(xíng)值 4 W)
• 極(jí)為精巧,輕便(biàn)且(qiě)節(jié)能(néng)的傳(chuán)感器(qì)
• 包含智能軟件算(suàn)法(fǎ)的區(qū)域評估
• 僅(jǐn)限 TiM3xxS:經認證(zhèng)符(fú)合(hé)機(jī)械(xiè)指(zhǐ)令 2006/42/EC 和(hé) DIN EN ISO 13849-1:2015
應用:
• 避免自動(dòng)導(dǎo)引係統與懸掛(guà)物體(tǐ)之(zhī)間發生碰(pèng)撞
• 使(shǐ)用 2D LiDAR 傳(chuán)感器(qì)實(shí)現(xiàn)自(zì)動(dòng)導引係(xì)統(tǒng) (AGS) 的平(píng)麵(miàn)防撞(zhuàng)
• 用於車輛和(hé)高空(kōng)鋼纜(lǎn)的防碰(pèng)撞保護
• 自動高架倉庫(kù)中的存在(zài)性(xìng)檢查
• 保(bǎo)護雕塑品和油畫
規格參(cān)數:產品(pǐn)詳細資料
| 測量(liáng)原理 | HDDM+ |
| 應用領域 | Indoor |
| 光源 | 紅外綫(xiàn) (850 nm) |
| 激光(guāng)等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 開啟角(jiǎo)度-水(shuǐ)平 | 270° |
| 掃(sǎo)描頻率 | 15 Hz |
| 角度(dù)分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 1° |
| 工(gōng)作(zuò)區(qū)域(yù) | 0.05 m ... 4 m |
| 保護(hù)距離(lí)-反射比為(wéi) 10% 時(shí) | 2 m |
| 電氣連接 | 開放(fàng)式端口(kǒu) (2.0 m) |
| 供(gōng)電電壓(yā) | 9 V DC ... 28 V DC |
| 功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個(gè)最(zuì)大(dà)負(fù)荷(hé)的(dí)數字(zì)輸出(chū)時為 16 W |
| 外(wài)殼(ké)顏(yán)色 | 淡藍色(sè) (RAL 5012) |
| 外(wài)殼(ké)防(fáng)護(hù)等級(jí) | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| 防護等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) |
| 重(zhòng)量(liáng) | 150 g, 無(wú)連(lián)接電(diàn)纜(lǎn) |
| 尺寸(cùn)(長(cháng) x 寬(kuān) x 高(gāo)) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
| 響應時間 | Typ. 67 ms |
| 可識(shí)別的物體(tǐ)形(xíng)狀(zhuàng) | 幾乎任(rèn)何形(xíng)狀(zhuàng) |
| 係(xì)統錯誤 | ± 40 mm |
| 持續(xù)錯(cuò)誤 | 30 mm |
| 集成(chéng)應(yīng)用(yòng) | 包含(hán)靈活區域的評估區域(yù) |
| 區域組(zǔ)數量 | 16 三區域(yù) (48 區域(yù), 其(qí)中 1 個三區域(yù)(3 個機(jī)動(dòng)區域(yù))可(kě)直(zhí)接在掃描(miáo)儀上(shàng)進行(háng)配置) |
| 同(tóng)步的(dí)評估(gū)情況(kuàng) | 1 (3 區域(yù)) |
| USB | 支(zhī)持 |
| 備注 | Micro-USB |
| 功(gōng)能(néng) | AUX, 參數(shù)設置 |
| 數字輸入(rù)端 | 4 |
| 開關量輸(shū)出 | 3 (NPN, 另(lìng)外,1 x“Device Ready(設備就(jiù)緒(xù))") |
| 延(yán)遲(chí)時間(jiān) | 67 ms ... 30,000 ms (可調) |
| 待機(jī)時間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調) |
| 光(guāng)學(xué)信號 | 2 LEDs (ON, 開關狀(zhuàng)態) |
| 物(wù)體反(fǎn)射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
| 電(diàn)磁兼容性(xìng)(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
| 抗振動 | IEC 60068-2-6:2007 |
| 抗衝擊(jī)能力(lì) | IEC 60068-2-27:2008 |
| 工作(zuò)環境溫度(dù) | –10 °C ... +50 °C |
| 儲(chǔ)存溫(wēn)度範圍(wéi) | –30 °C ... +70 °C |
| 抗(kàng)環境(jìng)光(guāng)能(néng)力(lì) | 80,000 lx |
上一篇(piān):Rexroth力士(shì)樂(lè)泵閥維護方(fāng)法(fǎ)
下一(yī)篇(piān):FESTO費斯托(tuō)電(diàn)磁閥安(ān)裝使用及(jí)故障排除和(hé)維修
返回列(liè)表(biǎo)>>