>
Product category
德(dé)國INA產(chǎn)品(pǐn)主要(yào)有:INA滾動軸承(chéng),INA滑動軸(zhóu)承,INA球軸(zhóu)承(chéng),INA軸承(chéng)座,INA直綫導(dǎo)軌(guǐ)係統(tǒng),INA高精(jīng)密(mì)產(chǎn)品,INA發(fā)動(dòng)機零部(bù)件等等(děng)。
舍弗勒憑借其(qí)創新的產品(pǐn)和服(fú)務(wù),是使運(yùn)動和移動(dòng)性更加高(gāo)效,智能和(hé)可(kě)持(chí)續發展(zhǎn)的可靠合作夥伴(bàn)。我(wǒ)們製造用於(yú)動力總成和(hé)底盤(pán)應(yīng)用的高精(jīng)度(dù)組件(jiàn)和(hé)係(xì)統,以及(jí)用於大量工(gōng)業應用的滾動(dòng)軸承(chéng)和(hé)滑動(dòng)軸承解(jiě)決(jué)方案(àn)。
| 產品名(míng)稱 | 品(pǐn)牌(pái) | 係(xì)列 | 內徑 | 外(wài)徑(jìng) | 厚度 |
| CDED075 | INA | 薄壁(bì)軸承(chéng) | 190.5 | 215.9 | 12.7 |
| CSCA010 | INA | 薄壁(bì)軸承 | 25.4 | 34.925 | 4.763 |
| CSCA015 | INA | 薄壁(bì)軸承(chéng) | 38.1 | 47.625 | 4.763 |
| CSCA017 | INA | 薄壁(bì)軸(zhóu)承 | 44.45 | 53.975 | 4.763 |
| CSCAA010-TN | INA | 薄壁(bì)軸承 | 25.4 | 34.925 | 4.763 |
| CSCAA015-TN | INA | 薄壁(bì)軸承 | 38.1 | 47.625 | 4.763 |
| CSCAA017-TN | INA | 薄壁軸承 | 44.45 | 53.975 | 4.763 |
| CSCA020 | INA | 薄(báo)壁(bì)軸(zhóu)承(chéng) | 50.8 | 63.5 | 6.35 |
| CSCA025 | INA | 薄壁(bì)軸(zhóu)承 | 63.5 | 76.2 | 6.35 |
| CSCA030 | INA | 薄(báo)壁(bì)軸承 | 76.2 | 88.9 | 6.35 |
| CSCA035 | INA | 薄(báo)壁(bì)軸承 | 88.9 | 101.6 | 6.35 |
| CSCA040 | INA | 薄壁軸承 | 101.6 | 114.3 | 6.35 |
| CSCA042 | INA | 薄壁軸承 | 107.95 | 120.65 | 6.35 |
| CSCA045 | INA | 薄壁(bì)軸承(chéng) | 114.3 | 127 | 6.35 |
| CSCA047 | INA | 薄(báo)壁(bì)軸承 | 120.65 | 133.35 | 6.35 |
| CSCA050 | INA | 薄壁軸承 | 127 | 139.7 | 6.35 |
| CSCA055 | INA | 薄(báo)壁軸(zhóu)承(chéng) | 139.7 | 152.4 | 6.35 |
| CSCA060 | INA | 薄壁軸(zhóu)承(chéng) | 152.4 | 165.1 | 6.35 |
| CSCA065 | INA | 薄(báo)壁(bì)軸承(chéng) | 165.1 | 177.8 | 6.35 |
| CSCA070 | INA | 薄壁軸承(chéng) | 177.8 | 190.5 | 6.35 |
| CSCA075 | INA | 薄壁軸承 | 190.5 | 203.2 | 6.35 |
| CSCA080 | INA | 薄壁軸(zhóu)承 | 203.2 | 215.9 | 6.35 |
| CSCA090 | INA | 薄壁軸承(chéng) | 228.6 | 241.3 | 6.35 |
| CSCA100 | INA | 薄壁(bì)軸承 | 254 | 266.7 | 6.35 |
| CSCA110 | INA | 薄壁軸(zhóu)承 | 279.4 | 292.1 | 6.35 |
| CSCA120 | INA | 薄壁(bì)軸承 | 304.8 | 317.5 | 6.35 |
| CSCB020 | INA | 薄壁軸(zhóu)承 | 50.8 | 66.675 | 7.938 |
| CSCB025 | INA | 薄壁(bì)軸承(chéng) | 63.5 | 79.375 | 7.938 |
| CSCB030 | INA | 薄(báo)壁軸承 | 76.2 | 92.075 | 7.938 |
| CSCB035 | INA | 薄壁軸承 | 88.9 | 104.775 | 7.938 |
除此之(zhī)外(wài),我(wǒ)公(gōng)司(sī)(上海(hǎi)念慈(cí)機(jī)械)還(huán)經銷(xiāo):SKF軸(zhóu)承,NSK軸承,FAG軸承,INA軸(zhóu)承,NTN軸承,IKO軸承,TIMKEN軸(zhóu)承(chéng)。。。。我公司(sī)長期代理銷售產品主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)FAG所(suǒ)有(yǒu)產品:FAG深溝球(qiú)軸(zhóu)承,FAG調心球軸承,FAG圓柱(zhù)滾(gǔn)子(zǐ)軸承(chéng),FAG圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承,FAG推(tuī)力(lì)滾子(zǐ)軸承,FAG推力球軸承,FAG角(jiǎo)接觸(chù)球軸(zhóu)承,FAG調心滾(gǔn)子(zǐ)軸承,FAG四點(diǎn)角(jiǎo)接觸(chù)軸承等(děng),種類齊全.我(wǒ)們所(suǒ)經營的產品價格合(hé)理(lǐ),保(bǎo)證質量(liáng),規(guī)格齊全(quán),內(nèi)徑(jìng)從(cóng)1毫米到內徑1000毫米(mǐ)的(dí)各(gè)種精度(dù),等級,用途(tú),性(xìng)能(néng)的優質軸(zhóu)承超過三千萬個規格,交(jiāo)貨(huò)貨期(qī)快(kuài)捷(jié),可為(wéi)企業提供零(líng)庫存(cún)管(guǎn)理(lǐ)。更多產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢請點擊(jī)
上一(yī)篇:德國INA軸承(chéng)產品(pǐn)簡(jiǎn)單介(jiè)紹
下(xià)一篇(piān):INFICON檢漏儀(yí)Protec P3000產品介紹
返回列表(biǎo)>>